Traktory Zetor podívejme se jaká byla nabídka v roce 2002
Aktuální nabídka traktorů Zetor (Aktualizováno: 30.1.2002)
Zetor, jedna z předních českých značek traktorů, nabízí širokou škálu modelů, které splňují různé potřeby a požadavky zemědělců. Nabídka zahrnuje různé typy, provedení a výkony, od menších a agilních modelů až po robustní a výkonné stroje.
Tabulka traktorů
TYP | PROVEDENÍ | VÝKON | kW / k |
---|---|---|---|
UR I | 2 WD | 5243.3T | 40 / 54,4 |
Agro, 25 | 3321.1 Super | 33,1/45 | |
Agro, 30 | 4321.1 Super | 43 / 58,5 | |
Agro, 30 | 5321.1 Super | 46 / 62,5 | |
Agro, 30 | 6321.1 Super | 48 / 65,3 | |
Agro, 30 | 7321.1 Super | 57 / 77,5 | |
UR I | 4 WD | 3341.1 Super | 33,1/45 |
Agro, 40 | 4341.1 Super | 43 / 58,5 | |
Agro, 40 | 5341.1 Super | 46 / 62,5 | |
Agro, 40 PVH | 6341.1 Super | 48 / 65,3 | |
Agro, 40 | 7341.1 Super | 57 / 77,5 | |
UR III | 2 WD | 9520.1 | Agro, 30 |
UR III | 4 WD | 8540.1 | Agro, 40 |
Agro, 40 PVH, (3 x 3) | 10540.1 | Agro, 40 | |
Agro, 40 (3 x 4) | 8641.1 Forterra | 62,5/82 | |
Agro, 40 (3 x 4) | 9641.1 Forterra | 68/93 | |
Agro, 40 (3 x 4) | 10641.1 Forterra | 76/103 | |
Agro, 40 PVH (3 x 4) | 10641.1 Forterra | 76/103 | |
Agro, 40 (3 x 4) | 11641.1 Forterra | 81/110 | |
Agro, 40, PVH (3 x 4) | 11641.1 Forterra | 81/110 |
(3×4) (násobič x převodovka), 25, 30, 40 – pojízdná rychlost (km/h), XX 21 – provedení bez PHN (2WD), XX 41 – provedení s PHN (4WD)
Tato tabulka představuje různé modely traktorů Zetor, které jsou k dispozici v různých provedeních a výkonech. Nabídka zahrnuje modely s dvoukolovým pohonem (2 WD) i čtyřkolovým pohonem (4 WD), s různými typy převodovek a pojízdnými rychlostmi.